<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Trah Wirosastro Blog</title>
	<atom:link href="http://wirosastro.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirosastro.com</link>
	<description>Belajar yuk, SAP, BASIS, ABAP, SD, MM, PP, FICO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 23:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on About by Danis</title>
		<link>http://wirosastro.com/about/comment-page-1#comment-1168</link>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 23:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?page_id=2#comment-1168</guid>
		<description>Terus praktek, praktek dan praktek, learning by doing ternyata bisa lebih, kalau ingin belajar atau kursus SAP yg murah ada di SAP-interface.com
saling sharing ilmu juga bagus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terus praktek, praktek dan praktek, learning by doing ternyata bisa lebih, kalau ingin belajar atau kursus SAP yg murah ada di SAP-interface.com<br />
saling sharing ilmu juga bagus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SALES AND DISTRIBUTION OVERVIEW #2 by Danis</title>
		<link>http://wirosastro.com/sales-and-distribution-overview-2.html/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 23:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=87#comment-1167</guid>
		<description>Belajar terus, semangat terus, selalu antusias pasti bisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belajar terus, semangat terus, selalu antusias pasti bisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by bilal</title>
		<link>http://wirosastro.com/about/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>bilal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?page_id=2#comment-923</guid>
		<description>Dear, Bpk Trah Wirosastro

Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi.

saya di bagian IT, disini saya bekerja sendiri tidak ada teman satu team atau yang bisa diajak sharing tentang infrastruktur. Baru-baru ini saya mendapatkan tugas dari pemilik perusahaan untuk pembangunan infrastruktur jaringan komputer, agar semuanya bisa saling terintegrasi, ada planning untuk 1 januari 2013 sudah go-live. untuk pengetahuan saya tentang SAP sendiri masih 0,hal yang sudah saya lakukan adalah menganalisa problem program yang sekarang digunakan dan mencari bahan2 untuk SAP sendiri.

menurut Bapak untuk langkah2 yang harus saya ambil seperti apa?
agar semuanya terstruktur.

Terima Kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear, Bpk Trah Wirosastro</p>
<p>Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi.</p>
<p>saya di bagian IT, disini saya bekerja sendiri tidak ada teman satu team atau yang bisa diajak sharing tentang infrastruktur. Baru-baru ini saya mendapatkan tugas dari pemilik perusahaan untuk pembangunan infrastruktur jaringan komputer, agar semuanya bisa saling terintegrasi, ada planning untuk 1 januari 2013 sudah go-live. untuk pengetahuan saya tentang SAP sendiri masih 0,hal yang sudah saya lakukan adalah menganalisa problem program yang sekarang digunakan dan mencari bahan2 untuk SAP sendiri.</p>
<p>menurut Bapak untuk langkah2 yang harus saya ambil seperti apa?<br />
agar semuanya terstruktur.</p>
<p>Terima Kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SALES AND DISTRIBUTION OVERVIEW #2 by sofyan hardiyono</title>
		<link>http://wirosastro.com/sales-and-distribution-overview-2.html/comment-page-1#comment-472</link>
		<dc:creator>sofyan hardiyono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=87#comment-472</guid>
		<description>definisinya masih SAP banget mas...saya bingung memahaminya..tapi good untuk langsung terjun di modul SD dengan pemahaman logic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>definisinya masih SAP banget mas&#8230;saya bingung memahaminya..tapi good untuk langsung terjun di modul SD dengan pemahaman logic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Toolbar pada FireFox 5.0 by VPS Murah</title>
		<link>http://wirosastro.com/google-toolbar-pada-firefox-5-0.html/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>VPS Murah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=291#comment-441</guid>
		<description>sekarang udah mau keluar yg ver 9 beta, ckckck dlm setahun bbrp versi lsg rilis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekarang udah mau keluar yg ver 9 beta, ckckck dlm setahun bbrp versi lsg rilis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual CD by Danis</title>
		<link>http://wirosastro.com/virtual-cd.html/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=51#comment-426</guid>
		<description>Silahkan di Copas.
Semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan di Copas.<br />
Semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual CD by anom</title>
		<link>http://wirosastro.com/virtual-cd.html/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>anom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=51#comment-425</guid>
		<description>mas, aku izin copas ya.. nanti saya link-an ke artikel ini. maturnuwun..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, aku izin copas ya.. nanti saya link-an ke artikel ini. maturnuwun..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual CD by ipul</title>
		<link>http://wirosastro.com/virtual-cd.html/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>ipul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=51#comment-424</guid>
		<description>infonya sangat bermanfaat sekali. thanks for share.. keep posting :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infonya sangat bermanfaat sekali. thanks for share.. keep posting <img src='http://wirosastro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SALES AND DISTRIBUTION (SD) by Tami Okdeh</title>
		<link>http://wirosastro.com/sales-and-distribution-sd.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>Tami Okdeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=49#comment-420</guid>
		<description>Mas...,

Ulasannya bagus nih palg buat sy yg br belajar...,
Oya mas Wiro..., bisa share kah link yg memuat info perusahaan yang mengalami permasalahan dalam penggunaan SAP d perushaannya?
Buat tugas akhir nih mas. Makasih banyak sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas&#8230;,</p>
<p>Ulasannya bagus nih palg buat sy yg br belajar&#8230;,<br />
Oya mas Wiro&#8230;, bisa share kah link yg memuat info perusahaan yang mengalami permasalahan dalam penggunaan SAP d perushaannya?<br />
Buat tugas akhir nih mas. Makasih banyak sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MEMBUAT PROGRAM ABAP by Danis</title>
		<link>http://wirosastro.com/membuat-program-abap.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator>Danis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirosastro.com/?p=28#comment-418</guid>
		<description>SAP PP, memang untuk plant, untuk recording transaksi Produksi,  Result Produksi, Consume Component, membuat Planning produksi, MPS dan MRP. Sedangkan SAP PM untuk Plant Maintenance, khusus untuk mesin produksi, Equipment, buiiding dan Inventory Spare partnya. Melakukan preventive dan Prediktive  Mainternance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAP PP, memang untuk plant, untuk recording transaksi Produksi,  Result Produksi, Consume Component, membuat Planning produksi, MPS dan MRP. Sedangkan SAP PM untuk Plant Maintenance, khusus untuk mesin produksi, Equipment, buiiding dan Inventory Spare partnya. Melakukan preventive dan Prediktive  Mainternance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

